| 2020年度迪庆州扶贫办公开遴选公务员综合成绩公示 | ||||||||||||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试最终成绩(占综合成绩30%) | 报考岗位代码 | 岗位名称 | 招录单位全称 | 岗位裁剪后招录人数 | 面试时间 | 考生出场顺序 | 面试成绩 | 面试最终成绩(占综合成绩50%) | 经历业绩评价成绩 | 经历业绩评价成绩(占综合成绩20%) | 综合成绩 | 备注 |
| 01 | 61.00 | 18.30 | 001 | 项目科 | 迪庆州人民政府扶贫开发办公室 | |||||||||
| 02 | 90.00 | 27.00 | 001 | 项目科 | 迪庆州人民政府扶贫开发办公室 | 3月11日下午 | 3 | 86.42 | 43.21 | 41.00 | 8.20 | 78.41 | * | |
| 03 | 82.00 | 24.60 | 001 | 项目科 | 迪庆州人民政府扶贫开发办公室 | 3月11日下午 | 2 | 85.66 | 42.83 | 29.00 | 5.80 | 73.23 | ||
| 04 | 72.00 | 21.60 | 001 | 项目科 | 迪庆州人民政府扶贫开发办公室 | 3月11日下午 | 1 | 83.63 | 41.82 | |||||
1.计算方式:综合成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×50%+经历业绩评价成绩×20%; |
||||||||||||||
| 2.备注栏内代“*”的为拟进入体检人员; | ||||||||||||||
| 3.公示期自:2020年3月11日--3月17日(5个工作日),公示期间如有何异议,请前往迪庆州扶贫办综合科反映,监督电话:0887-8222065。 | ||||||||||||||
| 迪庆州人民政府扶贫开发办公室 | ||||||||||||||
| 2020年3月11日 | ||||||||||||||