| 迪庆州2018年度考试录用公务员拟招录人员公示 | ||||
| 根据《云南省2018年考试录用公务员公告》,通过注册报名、笔试、面试、体能测试(限人民警察岗位)、体检、考察等环节,迪庆州2018年拟招录公务员124人(其中3人暂缓录用,实际拟招录人员为121人)。现将拟招录人员名单公示如下: | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 毕业院校 |
| 153013901307 | 余智杰 | 男 | 63423003001 | 昆明理工大学 |
| 153340400708 | 陈瑶 | 女 | 63423003002 | 云南工商学院 |
| 153030204110 | 虎志军 | 男 | 63423004001 | 曲靖师范学院 |
| 153991402809 | 李丰林 | 男 | 73423001001 | 民族文化学院 |
| 153991302827 | 孙诺翁取 | 男 | 63421001001 | 云南师范大学 |
| 153991309319 | 公布 | 男 | 63422006001 | 云南农业大学 |
| 153061201809 | 鲁茸卓玛 | 女 | 73422001001 | 昭通学院 |
| 153340402503 | 和自珍 | 女 | 63421005001 | 景德镇陶瓷大学 |
| 153340502024 | 李晓洁 | 女 | 13423001001 | 中山大学 |
| 153070602901 | 和肖莹 | 女 | 13423001002 | 西北民族大学 |
| 153013901210 | 鲁茸格嘎 | 男 | 63422001001 | 西南政法大学 |
| 153991301329 | 阿登 | 男 | 63422002001 | 云南农业大学 |
| 153013903912 | 此里竹玛 | 女 | 63422003001 | 云南民族大学 |
| 153013903016 | 扎史永木 | 女 | 63422004001 | 云南民族大学 |
| 153340402129 | 李钰豪 | 男 | 63422005001 | 西南民族大学 |
| 153013902311 | 益西卓玛 | 女 | 63421001002 | 昆明理工大学 |
| 153340400401 | 次里培楚 | 男 | 63421002001 | 云南师范大学 |
| 153070605016 | 罗欢 | 女 | 63421002002 | 郑州航空工业管理学院 |
| 153340401216 | 李松柒 | 男 | 63421004001 | 云南民族大学 |
| 153340500225 | 斯那初姆 | 女 | 13422028003 | 中南民族大学 |
| 153340500201 | 林志怡 | 女 | 13422028004 | 中南民族大学 |
| 153991001807 | 杨维 | 女 | 13422028005 | 云南大学 |
| 153340500912 | 斯那卓玛 | 女 | 13422028006 | 云南警官学院 |
| 153340500319 | 阿瓦 | 男 | 13422029001 | 云南师范大学 |
| 153340500718 | 游婷 | 女 | 13422027001 | 云南大学 |
| 153340501703 | 陶晓庆 | 女 | 13422028001 | 西南政法大学 |
| 153991303509 | 李玉康 | 男 | 63423001001 | 云南民族大学 |
| 153013901624 | 仁钦旺姆 | 女 | 63423001002 | 云南农业大学 |
| 153013904028 | 李晓琴 | 女 | 63423001003 | 云南大学 |
| 153991302807 | 刘萍 | 女 | 63423002001 | 云南师范大学文理学院 |
| 153991309608 | 张振平 | 男 | 63423002002 | 云南民族大学 |
| 153013301724 | 木瑾瑜 | 女 | 13423002001 | 云南民族大学 |
| 153340500414 | 孟晓伟 | 男 | 13423003001 | 云南警官学院 |
| 153340402121 | 和铭 | 男 | 13423003002 | 四川大学锦城学院 |
| 153013303915 | 和莹芬 | 女 | 13423004001 | 中央民族大学 |
| 153340402810 | 钱志丹 | 女 | 13423004002 | 福建师范大学 |
| 153991003817 | 杨双竹 | 女 | 13421007001 | 昆明理工大学 |
| 153340200619 | 余旭琴 | 女 | 13421008001 | 中央民族大学 |
| 153340200923 | 和建云 | 女 | 13421009001 | 西南民族大学 |
| 153013201825 | 鲁茸旺扎 | 男 | 13421009002 | 云南大学滇池学院 |
| 153340200315 | 和泽清 | 男 | 13421009003 | 西南林业大学 |
| 153290800905 | 和妍 | 女 | 13423005001 | 云南大学 |
| 153340402023 | 和健康 | 男 | 13423009001 | 云南师范大学 |
| 153340401625 | 王悦 | 女 | 13423010001 | 云南大学旅游文化学院 |
| 153013301303 | 李雁鹏 | 男 | 13423011001 | 云南财经大学 |
| 153991002217 | 何姗姗 | 女 | 13423011002 | 云南师范大学 |
| 153340400602 | 王丽娟 | 女 | 13423006001 | 云南财经大学 |
| 153013303914 | 和耀群 | 女 | 13423007001 | 昆明学院 |
| 153340403013 | 李晓敏 | 女 | 13423008001 | 云南工商学院 |
| 153340102228 | 巴雪松 | 男 | 13421001001 | 昆明理工大学 |
| 153340103423 | 俞静 | 女 | 13421002001 | 大连民族大学 |
| 153991001821 | 张瑾 | 女 | 13421005001 | 云南财经大学 |
| 153991009216 | 王宇航 | 男 | 13421005002 | 西南大学(荣昌校区) |
| 153340200829 | 杨钰婷 | 女 | 13421006001 | 江西师范大学 |
| 153340200723 | 程汉昇 | 男 | 13421006003 | 云南师范大学商学院 |
| 153340102623 | 卓玛央宗 | 女 | 13421002002 | 云南民族大学 |
| 153340103305 | 和春艳 | 女 | 13421003001 | 云南省民族大学法学院 |
| 153013201201 | 吴晓斌 | 男 | 13421003002 | 云南农业大学 |
| 153070601629 | 熊正英 | 女 | 13421003003 | 昆明理工大学 |
| 153290800109 | 潘浩 | 男 | 13421004001 | 文山学院 |
| 153340303608 | 刘华英 | 女 | 13422010001 | 上海理工大学 |
| 153013202827 | 此里奔姆 | 女 | 13422011001 | 云南民族大学 |
| 153340304830 | 李金妍 | 女 | 13422012001 | 云南大学滇池学院 |
| 153340303826 | 此仁拉姆 | 女 | 13422013001 | 中南大学 |
| 153013200625 | 扎史永宗 | 女 | 13422014001 | 云南农业大学 |
| 153340301618 | 刘金月 | 女 | 13422015001 | 云南经济管理学院 |
| 153340305304 | 尼玛次木 | 女 | 13422015002 | 云南工商学院 |
| 153340303530 | 都只木 | 男 | 13422016002 | 云南师范大学 |
| 153340201103 | 鲁茸都杰 | 男 | 13421010001 | 云南师范大学 |
| 153340200521 | 李典蓉 | 女 | 13421010002 | 云南大学 |
| 153290800403 | 墨秋菊 | 女 | 13421010003 | 武夷学院 |
| 153340200922 | 史鹏 | 男 | 13421011001 | 浙江工商大学 |
| 153290800110 | 王国燕 | 女 | 13421011002 | 大连民族大学 |
| 153340301012 | 张闰平 | 女 | 13421012001 | 云南农业大学 |
| 153013201425 | 闵秀芬 | 女 | 13421013001 | 云南司法警官职业学院 |
| 153290802528 | 王玮 | 女 | 13421015001 | 湖北警官学院 |
| 153340303529 | 秋三妹 | 女 | 13421015002 | 中南财经政法大学 |
| 153340302502 | 桑金卓玛 | 女 | 13422001001 | 红河学院 |
| 153991005128 | 李莹霞 | 女 | 13422002001 | 西南政法大学 |
| 153013201925 | 益西吉层 | 男 | 13422002002 | 云南民族大学 |
| 153340300406 | 此里康主 | 女 | 13422003001 | 云南师范大学 |
| 153013202228 | 五金卓玛 | 女 | 13422004001 | 云南财经大学 |
| 153340305011 | 刘东升 | 男 | 13422006001 | 大理大学 |
| 153340301613 | 安嫄 | 女 | 13422007001 | 云南大学工商管理与旅游管理学院 |
| 153013200526 | 建康 | 男 | 13422008001 | 云南民族大学 |
| 153070600811 | 杨浩泽 | 男 | 13422018001 | 德宏师范高等专科学校 |
| 153340303609 | 此称江楚 | 男 | 13422018002 | 大连民族大学 |
| 153340302521 | 李文婷 | 女 | 13422018003 | 甘肃民族师范学院 |
| 153340305223 | 和晓波 | 男 | 13422018001 | 云南大学滇池学院 |
| 153340300405 | 张高垚锐 | 女 | 13422019001 | 北方民族大学 |
| 153340301708 | 扎史卓玛 | 女 | 13422025001 | 云南农业大学 |
| 153340304324 | 此里农布 | 男 | 13422026002 | 楚雄师范学院 |
| 153340300909 | 白玛取初 | 女 | 13422022001 | 西北民族大学 |
| 153340302809 | 白玛次里 | 男 | 13422022002 | 云南警官学院 |
| 153070603411 | 和志芳 | 女 | 13422024001 | 云南民族大学 |
| 153340303407 | 李玉龙 | 男 | 13422026003 | 曲靖师范学院 |
| 153340304608 | 边玛次里 | 男 | 13422026004 | 云南经济管理职业学院 |
| 153991305405 | 和冬梅 | 女 | 63423004002 | 云南民族大学 |
| 153340403015 | 李凯帆 | 女 | 63421003001 | 重庆师范大学 |
| 153070600205 | 杨键 | 男 | 13421006002 | 文山学院 |
| 153340301122 | 鲁茸扎史 | 男 | 13422016001 | 丽江师范高等专科学校 |
| 153340302729 | 陈春芳 | 女 | 13422021001 | 云南工商学院 |
| 153340300818 | 洛桑江楚 | 男 | 13422019002 | 湖北省湖北科技学院 |
| 153070605228 | 扎巴江措 | 男 | 13422020002 | 云南师范大学商学院 |
| 153340300516 | 仁增卓玛 | 女 | 13422020003 | 云南民族大学 |
| 153340400207 | 李亚群 | 女 | 13423008002 | 云南大学 |
| 153340403110 | 陶觐妍 | 女 | 13423008002 | 曲靖师范学院 |
| 153340304429 | 格茸拉初 | 女 | 13422009001 | 河北经贸大学 |
| 153991012214 | 秋梅 | 女 | 13422009001 | 昆明理工大学 |
| 253340400103 | 鲁茸运电 | 男 | 13422005001 | 云南警官学院 |
| 253991400330 | 邰旭东 | 男 | 13422005001 | 云南警官学院 |
| 153013200313 | 永初 | 女 | 13422024002 | 云南师范大学 |
| 153340303525 | 益西取次 | 女 | 13422024002 | 昆明学院 |
| 153340305411 | 此里尼玛 | 男 | 13422023001 | 云南工商学院 |
| 153340301317 | 取初 | 女 | 13422023001 | 云南省玉溪师范学院 |
| 153991000226 | 金龙 | 男 | 13422028002 | 云南省昆明学院 |
| 153340500610 | 斯娜卓玛 | 女 | 13422028002 | 中南大学 |
| 153340502001 | 斯那培楚 | 男 | 13422028002 | 昆明学院 |
| 253340400101 | 余小芳 | 女 | 13423012001 | 云南警官学院 |
| 253991401402 | 鲁茸农布 | 男 | 13423012001 | 云南警官学院 |
| 253991400727 | 和丽强 | 男 | 13423012001 | 云南警官学院 |
| 如果上述人员存在不能录用的情形或问题,请在公示期(2018年9月10日至9月14日)内向州级公务员主管部门反映(为保护报考人员权益,反映问题时请实名反映)。电话:0887-8826105 0887-8224604 | ||||
| 中共迪庆州委组织部 迪庆州人力资源和社会保障局 2018年9月10日 |
||||