+
温馨提示:2023年11月6日至2023年11月12日政府网站群进行无障碍适老化改造,若有异常,敬请谅解!
新闻中心
2013年迪庆州社科联部门决算公开统计表
发布时间:2014-07-07 08:55
来源:迪庆州社科联
浏览次数:1792
字体:【
分享:

功能科目编码 单位名称(科目) 资金来源
合计 财政拨款(补助)
基本支出 项目支出
** ** ** 迪庆州社科联 1=2+3 2 3
      迪庆州社科联 732927.74 487726.24 245201.50
201     一般公共服务支出 656,063.54 416,262.04 239,801.50
  29   群众团体事务 608,062.14 402,448.04 205,614.10
    01 行政运行 402,448.04 402,448.04  
    02 一般行政管理事务 192,291.42   192,291.42
    99 其他群众团体事务支出 13,322.68   13,322.68
201     一般公共服务支出 19,787.40   19,787.40
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务支出 19,787.40   19,787.40
    99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 19,787.40   19,787.40
201     一般公共服务支出 28,214.00 13,814.00 14,400.00
  99   其他一般公共服务支出 28,214.00 13,814.00 14,400.00
    99 其他一般公共服务支出 28,214.00 13,814.00 14,400.00
208     社会保障和就业支出 400.00   400.00
  05   行政事业单位离退休 400.00   400.00
    99 其他行政事业单位离退休支出 400.00   400.00
210     医疗卫生与计划生育支出 32,137.44 32,137.44  
  05   医疗保障 30,637.44 30,637.44  
    01 行政单位医疗 19,769.28 19,769.28  
    03 公务员医疗补助 10,868.16 10,868.16  
210     医疗卫生与计划生育支出 6,500.00 1,500.00 5,000.00
  99   其他医疗卫生支出 6,500.00 1,500.00 5,000.00
    99 其他医疗卫生支出 6,500.00 1,500.00 5,000.00
221     住房保障支出 39,326.76 39,326.76  
  02   住房改革支出 39,326.76 39,326.76  
    01 住房公积金 39,326.76 39,326.76  

扫一扫在手机打开当前页面