+
温馨提示:2023年11月6日至2023年11月12日政府网站群进行无障碍适老化改造,若有异常,敬请谅解!
新闻中心
迪庆州2012年(1-12月)国民经济主要指标
发布时间:2013-02-06 23:44
来源:州统计局
浏览次数:3625
字体:【
分享:
指标名称 计量 (12)月 1-(12) 累计比去年
单位 同期(±%)
  生产总值        
01 地区生产总值 万元 1136281 16.0
02 第一产业 万元 90879 7.0
03 第二产业 万元 457120 16.3
04 #工 万元 228039 13.0
05 建筑业 万元 229081 20.0
06 第三产业 万元 588282 17.3
07 地区生产总值构成        
08 第一产业 % 8.0 下降0.4个百分点
09 第二产业 % 40.2 下降1.5个百分点
10 第三产业 % 51.8 提高1.9个百分点
         
11 一、农林牧渔总产值(现行价) 万元 147599 7.53
12 1.农业产值 万元 67042 8.47
13 2.林业产值 万元 20326 8.76
14 3.牧业产值 万元 45028 6.28
15 4.渔业产值 万元 2433 3.75
16 5.农林牧渔服务业产值 万元 12770 6.03
17 二、粮食总产量 170643 4.5
18 三、肉类总产量 27993 6.05
         
19 一、全部工业总产值 万元 75443 504364 17.46
20 其中:规模以上工业总产值 万元 60763 369636 11.31
21 规模以下工业总产值 万元 14680 134728 38.43
22 二、年销售收入2000万元以上工业增加值 万元 24595 152493 15.4
23 #轻工业 万元 5456 38992 11
24 重工业 万元 19139 113501 16.8
25 #国有企业 万元
26 集体企业 万元
27 股份合作企业 万元 3665 11216 52.4
28 股份制企业 万元 16947 102569 15
29 外商及港澳台商投资企业 万元 3983 38708 7.1
30 其他经济类型企业 万元
31 #国有控股企业 万元 6710 46999 -13.3
32 #私营企业 万元 1385 9418 38.2
33 #非公有制工业企业 万元 20249 117236 35.6
34 #大中型工业企业 万元 11886 87750 2.2
  规模以上工业增加值按地区分组        
35 香格里拉县 万元 19389 122234 24.3
36 德钦县 万元 2507 18976 -25
37 维西县 万元 2699 11283 46.1
  三、年销售收入2000万元以上工业企业经济指标        
38 企业单位数 19 19
39 其中:亏损企业 9 9
40 工业销售产值 万元 52483 342261 10.89
41 利税总额 万元 21067 -60.24
42 利润总额 万元 -3306 -110.73
43 亏损企业亏损总额 万元 32510 453.43
44 产销率 % 86.4 92.6 提高0.5个百分点
  四、主要工业产品产量        
45 1.发电量 万千瓦时 43325 248589 11.68
46 2.水泥 95168 860202 29.99
47 3.饮料酒 千升 2575 22421 14.17
48 4.铁合金 9232 74996 -4.61
49 5.铁矿石原矿 万吨 32 136 17.28
50 6.铅金属含量 849 1288 93.68
51 7.锌金属含量 121 -92.53
52 8.铜金属含量 3881 16913 -14.85
53 9.精制食用植物油 479 2707 -18.67
54 10.自来水产量 万立方米 74 718 38.61
  固定资产投资        
55 500万元以上固定资产投资总额 万元 98115 1553413 25.2
56 其中:国有控股 万元 69680 1002485 12.49
57 其中:第一产业 万元 14394 48559 111.26
58 第二产业 万元 34006 526457 13.45
59 第三产业 万元 49715 978397 29.81
60 其中:房地产投资 万元 14166 78386 70.39
  按隶属关系分组        
61 香格里拉县 万元 50662 782000 25.05
62 德钦县 万元 20533 331053 25
63 维西县 万元 26920 440360 25.63
  国内贸易        
64 社会消费品零售总额 万元 90917.1 300239.6 18.5
  按地区分组        
65 香格里拉县 万元 63989.9 217558.5 18.5
66 德钦县 万元 11462.1 36150.1 18.4
67 维西县 万元 15465.1 46531 18.5
  按销售类别分组        
68 城市 万元 49117.9 163278.3 10.3
69 农村 万元 41799.2 136961.3 30
  按经济类型分组        
70 1.公有经济 万元 21303.9 112053.9 13
71 #国有经济 万元 15837 86049.2 24.5
72 2.非公有经济 万元 69613.2 188185.7 13
73 #私有经济 万元 69613.2 188185.7 13
  按行业分组:        
74 1.批发业 万元 44488.2 73941 1.1
75 2.零售业 万元 37078 190886.9 26.2
76 3.住宿业 万元 4551.8 14003.1 14.7
77 4.餐饮业 万元 4799.1 21408.6 27.4
78 5.其他行业 万元
  价格指数        
79 1.居民消费价格总指数 % 101.8 103.1 3.1
80 其中:城市 % 101.8 103.1 3.1
81 农村 %
82 其中:食品 % 104.5 108.0 8.0
83 #粮食 % 100.7 101.1 1.1
84 烟酒及用品 % 101.4 100.8 0.8
85 衣着 % 100.1 100.1 0.1
86 家庭设备用品及维修服务 % 101.0 100.5 0.5
87 医疗保健及个人用品 % 100.0 100.3 0.3
88 交通和通讯 % 100.2 100.1 0.1
89 娱乐、教育文化用品及服务 % 100.0 100.3 0.3
90 居住 % 100.3 101.3 1.3
91 2.农业生产资料 % 109.4 106.6 6.6
92 3.工业品出厂价格指数 % 105.11 100.53 0.53
         
93 1.财政总收入 万元 42010 171706 2.28
94 2.公共财政预算收入 万元 29932 107528 25.03
95 其中:增值税 万元 856 9457 -21.59
96 营业税 万元 4424 37832 18.48
97 企业所得税 万元 64 2627 -31.48
98 3.公共财政预算支出 万元 201931 731447 10.63
99 其中:一般公共服务 万元 26526 87159 38.55
100 教育 万元 28280 120856 4.7
    (12)月末 同比增减±% 比年初增减±%
101 1.金融机构人民币存款余额 万元 1721595.33 21.72 21.72
102 ①个人存款 万元 547057.14 17.77 17.77
103 其中:居民储蓄存款 万元 546060.64 17.57 17.57
104 ②单位存款 万元 1145914.03 25.54 25.54
105 2.金融机构人民币贷款余额 万元 1270826.15 16.04 16.04
106 ①短期贷款 万元 184644.48 27.24 27.24
107 #个人消费贷款 万元 3734.81 -21.51 -21.51
108 ②中长期贷款 万元 1086181.67 14.34 14.34
109 #个人消费贷款 万元 125679.12 1.96 1.96
  旅 游 业   (12)月 1—(12)月 累计比去年同期(±%)
110 1.国内外旅游人数 万人次 60 1016.67 22.18
111 2.旅游总收入 万元 29319.19 958481.53 33.2
112 3.旅游外汇收入 万美元 391.73 51221.31 30.65
  劳动工资        
113 1.在岗职工人数    
114 2.在岗职工工资总额 万元    
115 3.在岗职工月平均工资  
  能源消耗        
116 1.全社会能源消费总量 吨标煤    
117 2.规上工业企业能源消费总量 吨标煤    
  城调、农调        
118 城镇居民人均可支配收入 21534.8 10.4
119 农民人均现金收入 4769.1 16.2
  对外贸易        
120 进出口总额 万美元 1437 18.8
121 其中:进口额 万美元 447 139
122 出口额 万美元 990 -3.2
扫一扫在手机打开当前页面