各县(市)人民政府,州直有关部门:
2020年1月1日施行的《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定:“征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准,由省、自治区、直辖市制定”。按照《云南省自然资源厅关于商请公布实施第二批58个县(市、区)地上附着物和青苗补偿标准的函》(云自然资函〔2022〕716号)要求,现将经省自然资源厅审查通过的《迪庆藏族自治州地上附着物和青苗补偿标准》予以公布实施,并就有关事项通知如下:
一、切实做好地上附着物和青苗补偿标准实施工作
《迪庆藏族自治州地上附着物和青苗补偿标准》根据《云南省自然资源厅关于加快制定地上附着物和青苗补偿标准工作的通知》(云自然资审批〔2021〕370号)、《云南省地上附着物和青苗补偿标准制定技术指南(试行稿)》《云南省自然资源厅印发〈关于地上附着物和青苗补偿标准制定工作调整方案〉的通知》(云自然资审批〔2022〕39号)等相关要求测算,具备科学性、合理性以及现实性,符合我州现阶段国民经济和社会发展。施行地上附着物和青苗补偿标准,与征收农用地区片综合地价配套实施,有利于加强和改进我州征地工作管理,切实维护社会和谐稳定,保障我州经济社会持续健康发展。各县市及有关部门要充分认识实施地上附着物和青苗补偿标准的重要性,加强宣传引导,为补偿标准的实施营造良好环境。
二、准确把握地上附着物和青苗补偿标准适用范围
地上附着物和青苗补偿标准指农村集体经济组织所有土地地上附着物和青苗补偿标准不包含国有土地地上附着物及青苗补偿标准,具体为建筑物、构筑物及其他附属设施、林木、青苗等补偿标准。本标准所示地上附着物和青苗补偿标准为“指导价”。补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的机构进行评估或协商认定。古树名木、苗圃等市场价值波动较大,可委托第三方机构进行评估。种植花卉、绿化苗木一般作迁移处理,根据市场信息价结合迁移季节,对迁移费及迁移过程中产生的损失进行评估后给予补偿,市场信息价以有关部门定期发布的价格为准。本次地上附着物和青苗补偿标准费用不包含各种奖励费用以及相关配套政策涉及的费用。
三、做好新旧地上附着物和青苗补偿标准衔接工作
各县市及有关部门要高度重视征地补偿安置工作,做好新旧地上附着物和青苗补偿标准的衔接及相关工作,在公布实施之前已发布征地补偿安置公告,已开展地上附着物和青苗补偿工作的,各县市按原制定公布的地上附着物和青苗补偿标准执行;自公布实施之日起发布征地补偿安置公告的,地上附着物和青苗补偿按新标准执行。各县市要加强政策宣传解释,妥善解决实施过程中有关问题,防止引发社会矛盾,确保新制定的地上附着物和青苗补偿标准顺利实施。
四、加强监督、确保地上附着物和青苗补偿标准贯彻落实
《迪庆藏族自治州地上附着物和青苗补偿标准》在迪庆藏族自治州人民政府网站公开公布,地上附着物和青苗补偿标准关乎被征地广大农民切身利益,政策性强,社会关注度高,各县市人民政府要加强新标准实施工作的组织领导,各级相关部门按照各自职责,加强监督检查,确保贯彻落实到位,防止弄虚作假和侵害被征地农民的合法权益情况发生。同时按照《中华人民共和国土地管理法》要求及时更新,确保地上附着物和青苗补偿标准与征收农用地区片综合地价配套实施。
本标准自公布之日起执行。
附件:迪庆藏族自治州地上附着物和青苗补偿标准
2022年10月28日
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||
香格里拉市 | 德钦县 | 维西县 | ||||||
01 | 钢混结构 | 框架结构 | 元/平方米 | 1737 | 1850 | 1670 | ||
钢架结构 | 元/平方米 | 1580 | ||||||
02 | 砖混结构 | 砖混结构 | 元/平方米 | 1497 | 1300 | 1460 | ||
03 | 砖木结构 | 砖木结构 | 元/平方米 | 1041 | 950 | 1190 | ||
04 | 土木结构 | 土木结构 | 元/平方米 | 857 | 1400 | 900 | ||
藏房 | 元/平方米 | 1218 | 1400 | |||||
05 | 木结构 | 木结构 | 元/平方米 | 702 | 720 | |||
06 | 简易结构 | 简易砖木 | 元/平方米 | 401 | 420 | 570 | ||
简易棚 | 元/平方米 | 111 | 160 | |||||
表1 迪庆州各县(市)建筑物补偿标准
表2 迪庆州各县(市)构筑物及附属设施补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||
香格里拉市 | 德钦县 | 维西县 | |||||||
01 | 砌体 | 挡墙 | 干砌挡土墙 | 元/立方米 | 194 | 185 | 190 | ||
M7.5毛石挡土墙 | 元/立方米 | 302 | 280 | 310 | |||||
C15毛石砼挡墙 | 元/立方米 | 401 | 320 | 410 | |||||
C20砼挡墙 | 元/立方米 | 401 | 480 | 425 | |||||
C20钢筋砼挡墙(剪力墙) | 元/立方米 | 900 | |||||||
围墙 | 土围墙 | 元/平方米 | 125 | 120 | 100 | ||||
砖围墙(砼空心砖) | 元/平方米 | 202 | 220 | 140 | |||||
粘土砖围墙 | 元/立方米 | 204 | 250 | 255 | |||||
02 | 环境卫生设施 | 厕所 | 厕所(木) | 元/平方米 | 81 | 70 | 80 | ||
室外标准卫生间 | 元/间 | 2699 | 2750 | 3000 | |||||
化粪池 | 水泥粪池 | 元/立方米 | 446 | 390 | 390 | ||||
沼气池 | 沼气池 | 元/立方米 | 530 | 600 | 600 | ||||
03 | 养殖设施 | 棚 | 阳光棚(其他钢窗) | 元/平方米 | 153 | 150 | 150 | ||
阳光棚(塑钢窗) | 元/平方米 | 182 | 180 | 190 | |||||
彩钢瓦棚 | 元/平方米 | 204 | 200 | 210 | |||||
圈舍 | 畜圈 | 元/平方米 | 122 | 90 | 110 | ||||
04 | 生产设施 | 大棚 | 木架温棚 | 元/平方米 | 49 | 33 | 40 | ||
蔬菜大棚(木架) | 元/平方米 | 54 | 50 | 60 | |||||
蔬菜大棚(钢架) | 元/平方米 | 65 | 60 | 70 | |||||
遮阴棚 | 元/亩 | 3302 | 3300 | 3310 | |||||
临时建筑 | 临时建筑(木板简易房) | 元/平方米 | 97 | 100 | 110 | ||||
临时建筑(预制砖木房) | 元/平方米 | 276 | 300 | 310 | |||||
临时建筑(砖瓦、石灰窑) | 元/个 | 8701 | 8800 | 8810 | |||||
粮架 | 蔓茎架、青稞架 | 元/个 | 273 | 280 | 280 | ||||
其他 | 水泥柱 | 元/棵 | 28 | 30 | 30 | ||||
水泥桩 | 元/棵 | 30 | |||||||
柱脚石 | 元/个 | 320 | |||||||
3mm钢线 | 元/亩 | 1820 | 1820 | 1820 | |||||
磨盘 | 元/对 | 2758 | 2600 | 2610 | |||||
水磨设施 | 元/套 | 11269 | 10500 | 10510 | |||||
05 | 储水设施 | 水井 | 水井 | 元/口 | 5340 | 5000 | 5000 | ||
水池 | 砖砌池子 | 元/立方米 | 304 | 380 | 330 | ||||
砼水池 | 元/立方米 | 351 | 580 | 350 | |||||
06 | 交通水利设施 | 道路 | 机耕路沙石路(带路沿) | 元/平方米 | 137 | 120 | 130 | ||
机耕路(水泥路) | 元/平方米 | 141 | 130 | 140 | |||||
机耕路(毛路) | 元/米 | 133 | 135 | 140 | |||||
沟渠 | 三面光30×40cm | 元/米 | 271 | 220 | 130 | ||||
管道 | pvc管(0.20CM) | 元/米 | 2.5 | 2.2 | |||||
pvc管(0.75CM) | 元/米 | 25 | 20 | ||||||
胶管 | 元/米 | 13 | 10 | 10 | |||||
6分钢管 | 元/米 | 20 | 20 | 20 | |||||
8分钢管 | 元/米 | 22 | 30 | 30 | |||||
1寸钢管 | 元/米 | 72 | 70 | 80 | |||||
附属工程 | 回填方 | 元/立方米 | 24 | 20 | 20 | ||||
挖土方 | 元/立方米 | 35 | 20 | 30 | |||||
07 | 生活附属设施 | 灶 | 固定厨架 | 元/个 | 235 | 250 | 250 | ||
灶台 | 元/平方米 | 433 | 440 | 410 | |||||
操作台 | 元/平方米 | 650 | 650 | ||||||
灶 | 元/立方米 | 1603 | 1650 | 1500 | |||||
室外楼梯 | 室外楼梯 | 元/平方米 | 273 | 260 | 420 | ||||
室外钢楼梯 | 元/平方米 | 655 | 660 | 650 | |||||
太阳能 | 搬迁补助(太阳能) | 元/套 | 306 | 300 | 310 | ||||
门 | 门楼(砖混结构) | 元/平方米 | 892 | 1100 | 1110 | ||||
台阶 | 元/平方米 | 86 | 150 | 90 | |||||
砖混大门(无盖) | 元/平方米 | 421 | 330 | 580 | |||||
门楼(土木结构) | 元/平方米 | 669 | 660 | 660 | |||||
砖混大门 | 元/平方米 | 708 | 610 | 850 | |||||
砖混大门(有顶盖,盖小青瓦屋面) | 元/平方米 | 800 | 1200 | ||||||
围栏 | 综合铁丝网 | 元/米 | 5 | ||||||
护林围栏 | 元/米 | 24 | 20 | 30 | |||||
铁制防盗网 | 元/平方米 | 59 | 60 | 60 | |||||
铝合金防盗网 | 元/平方米 | 78 | 80 | 90 | |||||
不锈钢防盗网 | 元/平方米 | 97 | 100 | 100 | |||||
栏杆(综合) | 元/米 | 130 | |||||||
花池(台) | 花台(水泥砖砌) | 元/平方米 | 88 | 80 | 90 | ||||
花台(修面条石砌筑) | 元/米 | 102 | 100 | 110 | |||||
花台(混凝土贴面砖或修面) | 元/平方米 | 122 | 90 | 120 | |||||
地坪 | 室外地坪(砼地坪(C20)) | 元/平方米 | 101 | 120 | 80 | ||||
室外地坪(修面条石) | 元/平方米 | 204 | 200 | 210 | |||||
宗教附属设施 | 玛尼柱(搬迁补偿) | 元/杆 | 85 | 60 | 70 | ||||
搬迁补助(神龛自行拆除) | 元/平方米 | 123 | 180 | 180 | |||||
贴唐卡 | 元/块 | 141 | 110 | 120 | |||||
经文碑(搬迁补偿) | 元/块 | 494 | 440 | 450 | |||||
烧香台(搬迁补偿) | 元/个 | 576 | 380 | 390 | |||||
转经台(搬迁补偿) | 元/个 | 613 | 440 | 450 | |||||
屋顶转经筒(搬迁补偿) | 元/个 | 635 | 500 | 510 | |||||
玛尼堆(搬迁补偿) | 元/个 | 811 | 880 | 890 | |||||
地柱(搬迁补偿) | 元/杆 | 856 | 880 | 890 | |||||
水神(搬迁补偿) | 元/个 | 1093 | 880 | 890 | |||||
搬迁补助(神龛由拆迁人拆除) | 元/平方米 | 1205 | 1210 | 1220 | |||||
神树(搬迁补偿) | 元/株 | 1690 | 1600 | 1610 | |||||
丧葬场(迁移费) | 元/处 | 1773 | 1600 | 1610 | |||||
经堂(含经台、神台等) | 元/间 | 6725 | 6600 | 6605 | |||||
其他宗教广场(搬迁补偿) | 元/处 | 20875 | 21000 | 21010 | |||||
其他 | 搬迁补助(空调分体式) | 元/台 | 102 | 100 | 100 | ||||
搬迁补助(电热水器搬迁) | 元/个 | 102 | 100 | 100 | |||||
搬迁补助(空调柜式) | 元/台 | 123 | 200 | 210 | |||||
搬迁补助(空调窗机式) | 元/台 | 225 | 200 | 210 | |||||
搬迁补助(闭路电视搬迁) | 元/户 | 231 | 200 | 210 | |||||
搬迁补助(座机搬迁) | 元/户 | 388 | 400 | 410 | |||||
搬迁补助(网线搬迁) | 元/户 | 441 | 400 | 410 | |||||
搬迁补助(水搬迁) | 元/户 | 613 | 660 | 665 | |||||
搬迁补助(杂物搬迁) | 元/户 | 3316 | 3300 | 3310 | |||||
08 | 电力设施 | 电搬迁 | 搬迁补助(电搬迁) | 元/户 | 1532 | 1650 | 1660 | ||
09 | 坟墓迁移 | 无墓圈 | 无墓圈 | 元/冢 | 3360 | ||||
土坟 | 土坟 | 元/冢 | 3625 | 3500 | 3500 | ||||
石坟 | 石坟 | 元/冢 | 4500 | 4500 | |||||
墓埢坟 | 墓埢坟 | 元/冢 | 4646 | 5000 | 5000 | ||||
有墓圈 | 有墓圈 | 元/冢 | 6120 | ||||||
表3 迪庆州各县(市)林木补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||
香格里拉市 | 德钦县 | 维西县 | |||||||
01 | 用材林木 | 松类 | 云南松 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 27 | 30 | 25 | 种植密度不高于56株/亩 |
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 140 | 150 | 150 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 315 | 300 | 300 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 358 | 500 | 500 | |||||
落叶松 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 27 | 30 | 30 | 种植密度不高于42株/亩 | |||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 239 | 150 | 160 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 345 | 350 | 350 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 425 | 500 | 500 | |||||
杉类 | 冷杉 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 28 | 25 | 30 | 种植密度不高于40株/亩 | ||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 152 | 100 | 100 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 183 | 250 | 250 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 362 | 400 | 400 | |||||
云杉 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 25 | 20 | 25 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 162 | 120 | 150 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 201 | 250 | 250 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 357 | 450 | 450 | |||||
铁杉 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 25 | 20 | 25 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 158 | 120 | 130 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 212 | 250 | 250 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 350 | 450 | 450 | |||||
柏类 | 柏木 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 25 | 25 | 30 | 种植密度不高于60株/亩 | ||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 164 | 140 | 150 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 287 | 280 | 280 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 340 | 460 | 460 | |||||
栎类 | 栎类 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 27 | 25 | 30 | 种植密度不高于42株/亩 | ||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 210 | 140 | 150 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 229 | 280 | 280 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 337 | 460 | 460 | |||||
桦类 | 桦类 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 25 | 25 | 25 | 种植密度不高于63株/亩 | ||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 142 | 140 | 140 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 208 | 280 | 280 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 307 | 460 | 460 | |||||
桤木 | 桤木 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 22 | 25 | 30 | 种植密度不高于60株/亩 | ||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 129 | 140 | 150 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 262 | 280 | 280 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 314 | 460 | 460 | |||||
桉类 | 桉类 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 12 | 15 | 20 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 107 | 100 | 100 | |||||
胸径11-20cm(含20cm) | 元/株 | 294 | 230 | 260 | |||||
胸径21-30cm(含30cm) | 元/株 | 312 | 350 | 350 | |||||
杨树 | 杨树 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 21 | 20 | 20 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
胸径5-10cm(含10cm) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | |||||