根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》、《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》以及《迪庆藏族自治州政府信息公开规定》的各项要求,结合迪庆州科学技术局2023年政府信息公开工作实际,现向社会公开《迪庆州科学技术局2023年政府信息公开工作年度报告》。内容涵盖迪庆州科学技术局2023年1月1日至2023年12月31日期间的政府信息公开工作情况。
一、总体情况
(一)2023年迪庆州科技局严格落实上级党委政府要求,认真做好政府信息和政务公开工作,主动公开政务信息22条,通过迪庆科技微信公众号发布政务信息87期共296条。积极采编报送科技工作信息,向州委上报信息49条、向州政府上报信息35条,政府考核得分200分,向省科技厅上报信息10余条。
(二)按要求公开本部门机构设置、机关职能、办公地址和时间、联系方式、负责人信息。严格按照要求公开了部门组织机构、部门领导信息和部门信息公开指南。
(三)年内未通过任何方式收到信息公开申请。
(四)加强管理,主动作为,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,安排专人及时主动公开政务信息,同时做好信息保密审查,确保信息规范、公开、透明、有效。
(五)做好政府网站的管理运维工作,确保政府网站及微信公众号信息发布及时,浏览流畅。
(六)形成主要领导负责、分管领导监督、科室抓落实,定期开展检查,定期听取汇报的机制,将政务公开工作与目标任务督查工作有效结合,与目督工作同部署、同落实、同考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人
| 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是有时公开不够及时,应付检查现象偶有发生。
二是督促检查的力度还不够,对工作的紧迫性认识还需加强。
(二)改进措施
加强领导,明确职责,强化管理,组织全体干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律、法规和政策,使其充分认识到政务公开的重要性和紧迫性,消除认识上的误区和片面性,营造信息公开工作的良好氛围。
六、其他需要报告的事项
2023年度,发出信息处理费收费通知0件,实际收取信息处理费0元。
迪庆州科学技术局
2023年1月26日