序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 备注 |
1 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 各类学校 | 教育部门 | 市场监管部门 | |
民办学校招生、办学情况的检查 | 民办学校 | |||||
学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 市场监管部门 | 教育部门 | |||
2 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安部门 | 卫生健康部门、消防救援机构 | |
宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||
宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安部门 | 消防救援机构 | |||
宾馆、旅店消防情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 消防救援机构 | 公安部门 | |||
3 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 公安部门 | 消防救援机构 | |
保安培训单位及其培训活动情况的检查
| ||||||
4 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 公安部门 | 市场监管部门 | |
爆破作业单位有关制度情况的检查 | ||||||
爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||
5 | 律师事务所及其律师的监督检查 | 对律师事务所及其律师执业经营活动(含纳税情况)的监督检查 | 在全省依法设立的律师事务所及其执业律师 | 司法行政部门 | 市场监管、公安、税务部门 | |
6 | 代理记账机构监督检查 | 代理记账机构及其从事代理记账业务情况监督检查 | 从事代理记账业务的机构 | 财政部门 | 市场监管、税务部门 | 因行政审批权限下放,由县级财政部门联合县级市场监管、税务等部门进行监管 |
7 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 州人力资源和社会保障局 | 市场监管、税务、住房城乡建设、交通运输、公安、水利部门 | |
劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 州人力资源和社会保障局 | 市场监管 | 具体计划由县级人社部门编制 | ||
8 | 人力资源服务许可和经营监管 | 人力资源服务许可 | 人力资源服务机构 | 州人力资源和社会保障局 | 市场监管局 | 具体计划由县级人社部门编制 |
9 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 生态环境部门 | 市场监管部门 | |
10 | 工程咨询单位抽查 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | 发展改革部门 | 住房城乡建设部门 | |
11 | 工程造价咨询企业抽查 | 工程造价咨询企业执(从)业行为抽查 | 工程造价咨询企业 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 | |
12 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 住房城乡建设部门 | 税务部门、市场监管部门 | |
房地产行业定价情况的检查 | 市场监管部门 | |||||
13 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 住房城乡建设部门 | 消防救援机构、人力资源社会保障部门 | |
建筑市场消防情况的检查 | ||||||
14 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 住房城乡建设部门 | 市场监管、消防救援机构 | |
燃气经营监督执法检查 | ||||||
15 | 市政工程监督检查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 住房城乡建设部门 | 人力资源社会保障部门 | |
城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 生态环境部门 | 住房城乡建设部门 | |||
城市(县城)供水企业双随机、一公开检查 | 城市(县城)供水企业 | 住房城乡建设部门 |
水利部门
| |||
16 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 交通运输部门 | 应急管理、公安、市场监管部门 | |
道路运输新业态企业检查 | 道路运输网络预约出租汽车经营企业检查 | 交通运输部门 |
公安、市场监管部门
| |||
道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆综合性能检测机构 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | |||
交通运输产品质量监督检查 | 交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | |||||
17 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 种子监督检查项配合部门由林草部门调整为市场监管部门 |
肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | |||||
通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产经营企业 | |||||
种子监督检查 | 种子生产经营者 | 农业农村部门 | 市场监督管理局 | |||
兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门
| |||
饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | |||||
18 | 畜禽、陆生 野生动物养殖加工情况的检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | |
陆生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用陆生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 林草部门 | 市场监管、公安部门 | |||
19 | 河道采砂检查 | 对河道采砂的行政检查 | 河道采砂市场主体 | 水利部门 | 自然资源部门 | 因行政审批权限下放,对河道采砂的行政检查由州(市)、县(市、区)级水利部门牵头组织实施,并根据机构设置及工作实际,在市场监管领域相关部门中确定配合部门 |
20 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务部门 | 税务、市场监管部门 | |
二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 商务部门 | 市场监管、公安部门 | |||
报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 工业和信息化部门 | 市场监管、公安、生态环境、交通运输部门 | |||
机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 生态环境部门 | 商务部门 | |||
21 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 零售、住宿和餐饮以及居民服务业的发卡企业 | 商务部门 | 市场监管部门 | |
22 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文化和旅游 | 卫生健康、公安部门、消防救援机构 | |
影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | ||||||
23 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 文化和旅游部门 |
公安部门、消防救援机构
| |
24 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 文化和旅游部门 | 公安部门 | |
营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 税务、公安部门 | |||||
25 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 文化和旅游部门 | 税务、公安部门 | |
艺术品经营单位备案情况的检查 | 公安部门 | |||||
26 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 文化和旅游部门 | 公安部门 | |
旅行社经营情况的检查 | 税务、公安部门 | |||||
27 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | |
发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | |||||
28 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 各类工业企业 | 应急管理部门 | 市场监管部门、消防救援机构 | |
工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | ||||||
29 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 市场监管部门 | 人力资源社会保障、商务部门 | |
30 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 市场监管部门 | 生态环境部门 | |
31 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 统计部门 | 市场监管部门 | |
32 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业 | 市场监管部门 | 交通运输、应急管理部门 | |
常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构 | |||||
33 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人、和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 税务部门 | 市场监管、公安部门 | |
34 | 出口商品生产企业的检查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 海关部门 | 税务部门 | |
35 | 消防安全检查 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 使用领域消防产品 | 消防救援机构 | 市场监管部门 | |
36 | 易制毒化学品生产、经营、使用单位抽查 | 易制毒化学品生产、经营、使用情况的检查 | 易制毒化学品生产、经营、使用单位 | 公安部门 | 市场监管部门、应急管理部门 | 新增 |
37 | 无线电发射设备销售备案情况抽查 | 销售应当取得型号核准的无线电发射设备的检查 | 销售无线电发射设备的单位和个人 | 工业和信息化部门 | 市场监管部门 | 新增 |
38 | 医疗机构监督抽查 | 医疗机构执业活动和登记事项检查 | 各类医疗机构 | 卫生健康部门 | 市场监管部门 | 新增 |
39 | 医疗机构医疗广告行为检查 | 新增 | ||||
40 | 林业草原监督检查 | 林木种苗监督检查 | 林木种苗生产经营单位 | 林草部门 | 市场监管部门 | 新增 |
2021年度迪庆州市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划(34项).xlsx