关于迪庆州草原监理站2018年部门预算编制的说明
附表:
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
云南省迪庆藏族自治州草原监理站(简称迪庆州草监站)是隶属于迪庆州农牧局的正科级公益一类财政全额拨款参照公务员管理事业单位。
迪庆州草原监理站是履行全州草原法律、法规宣传贯彻;草原执法监理,履行行政执法职能;指导三县开展草原执法监理业务;负责全州草原建设与保护的管理工作。
部门预算编制情况
(一)主要目标。在2018年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系,通过制度和机制建设,规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为,统一基本支出、项目支出预算审核标准,提高、完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、预算细化,进一步强化财政部门监督管理职责,推动部门项目支出预算的计划性,强化财政管理的科学化和范化。
(二)基本原则。1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。2、全面性与重点性相结合的原则。3、科学性与适用性相结合的原则。4、预算编制与执行各要素相结合的原则。5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。
三、部门基本情况
1、纳入2018年部门预算编报的单位共1个,是云南省迪庆藏族自治州草原监理站。
2、机构情况:我单位是独立核算的财政全供给单位,预算管理级次为地(市)级,执行事业单位会计制度。
3、人员情况:我单位人员编制数为6人,实有7人(其中:在职5人,提前退休2人),正式退休1人。
4、车辆编制情况:车辆编制1辆,实有车辆1辆。
四、2018年部门预算收支情况
2018年云南省迪庆藏族自治州草原监理站财务总收入143.98万元,其中:一般公共预算143.98万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2018年部门财政拨款收入169.93万元,其中,本年收143.98万元,上年结转收入25.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款143.98元(本级财力143.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出143.98万元,其中:基本支出143.98万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出明细如下表:
预算02表 | ||||||
2018年一般公共预算支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 单位名称(科目) | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 合计 | 1,439,868.93 | 1,439,868.93 | |||
** | 迪庆州草原监理站 | 1,439,868.93 | 1,439,868.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171,465.60 | 171,465.60 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,465.60 | 171,465.60 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,065.60 | 169,065.60 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109,032.29 | 109,032.29 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105,032.29 | 105,032.29 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 65,575.95 | 65,575.95 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39,456.34 | 39,456.34 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,044,359.68 | 1,044,359.68 | |||
21301 | 农业 | 1,044,359.68 | 1,044,359.68 | |||
2130101 | 行政运行 | 1,044,359.68 | 1,044,359.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 106,011.36 | 106,011.36 | |||
22102 | 住房改革支出 | 106,011.36 | 106,011.36 | |||
2210201 | 住房公积金 | 106,011.36 | 106,011.36 |
按支出经济科目分类,支出明细如下表:
6-8 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) | 单位:元 | ||||||||||
支 出 | |||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,371,590.37 | 1,371,590.37 | ||||||||
01 | 基本工资 | 227,688.00 | 227,688.00 | ||||||||
02 | 津贴补贴 | 739,932.00 | 739,932.00 | ||||||||
03 | 奖金 | 18,974.00 | 18,974.00 | ||||||||
06 | 伙食补助费 | ||||||||||
07 | 绩效工资 | ||||||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169,065.60 | 169,065.60 | ||||||||
09 | 职业年金缴费 | ||||||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 61,839.96 | 61,839.96 | ||||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 39,456.34 | 39,456.34 | ||||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 4,623.11 | 4,623.11 | ||||||||
13 | 住房公积金 | 106,011.36 | 106,011.36 | ||||||||
14 | 医疗费 | ||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 68,278.56 | 68,278.56 | ||||||||
01 | 办公费 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||
02 | 印刷费 | ||||||||||
03 | 咨询费 | ||||||||||
04 | 手续费 | ||||||||||
05 | 水费 | ||||||||||
06 | 电费 | ||||||||||
07 | 邮电费 | ||||||||||
08 | 取暖费 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||
09 | 物业管理费 | ||||||||||
11 | 差旅费 | ||||||||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||
13 | 维修(护)费 | ||||||||||
14 | 租赁费 | ||||||||||
15 | 会议费 | ||||||||||
16 | 培训费 | ||||||||||
17 | 公务接待费 | ||||||||||
18 | 专用材料费 | ||||||||||
24 | 被装购置费 | ||||||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||||||
26 | 劳务费 | ||||||||||
27 | 委托业务费 | ||||||||||
28 | 工会经费 | 17,668.56 | 17,668.56 | ||||||||
29 | 福利费 | 210.00 | 210.00 | ||||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||
39 | 其他交通费用 | ||||||||||
40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
01 | 离休费 | ||||||||||
02 | 退休费 | ||||||||||
03 | 退职(役)费 | ||||||||||
04 | 抚恤金 | ||||||||||
05 | 生活补助 | ||||||||||
06 | 救济费 | ||||||||||
07 | 医疗费补助 | ||||||||||
08 | 助学金 | ||||||||||
09 | 奖励金 | ||||||||||
10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||
01 | 国内债务付息 | ||||||||||
02 | 国外债务付息 | ||||||||||
03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||||||
06 | 大型修缮 | ||||||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
08 | 物资储备 | ||||||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
22 | 无形资产购置 | ||||||||||
99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | ||||||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||||||
06 | 大型修缮 | ||||||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
08 | 物资储备 | ||||||||||
09 | 土地补偿 | ||||||||||
10 | 安置补助 | ||||||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
22 | 无形资产购置 | ||||||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||||
01 | 资本金注入 | ||||||||||
99 | 其他对企业补助 | ||||||||||
312 | 对企业补助 | ||||||||||
01 | 资本金注入 | ||||||||||
03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||
04 | 费用补贴 | ||||||||||
05 | 利息补贴 | ||||||||||
99 | 其他对企业补助 | ||||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||
02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||
06 | 赠与 | ||||||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||
99 | 其他支出 | ||||||||||
支 出 总 计 | 1,439,868.93 | 1,439,868.93 |
五、省对下转项转移支付情况
我单位没有对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本年在基本支出中没有政府采购预算。
七、基本支出预算支出情况及变动的主要原因
2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出143.98万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95%;办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5%。商品和服务支出人均1.13万元,与上年0.8万元对比增加0.33万元,增41%,增减变化的原因主要是2017年预算中把公务用车运行维护费1.5万元未列入当年预算,2018年预算中把公务用车运行维护费1.5万元列入本年预算,工会经费也因计算基数提高而相应增加,所以商品和服务人均支出略高于上年度。
八、项目支出预算变动的主要原因
本年预算中不含项目支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)事业运行经费安排
按照年初预算,按人均4000元安排机构运行包干经费,6人合计2.4万元。
(三)国有资产占用情况
我单位本年度固定资产期初数为568848.00元,本年无固定资产增减,本年度固定资产期末数为568848.00元。
迪庆州草原监理站
2018年1月29日