迪庆州政府研究室2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,州政府研究室认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)精神,依法开展信息公开工作,积极推进行政权力公开透明运行,坚持以公开为常态、不公开为例外,健全政府信息全链条管理,完善信息公开平台建设,加大监督保障力度,进一步推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。
(一)加强组织领导,精心部署政府信息公开工作。为有序、有效的推进我室政府信息公开工作,在2022年初成立了政府信息公开工作领导小组,并制定下发了领导科室分工责任,明确了党组一把手负总责,党组成员、副主任为政府信息公开工作的直接责任人,由办公室牵头负责相关政府信息公开工作,并指定办公室一名工作人员负责具体的政府信息公开工作。
(二)严格制度管理,做到政府信息公开常态化。2022年,我室严格按照《条例》抓细抓实相关工作,确保做到政府信息公开工作规范化、常态化运行。
(三)规范建设,提高政府信息公开质量。加强信息公开工作人员的业务培训,完善政府网站安全保障机制,确保信息公开工作安全、高效开展。积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开的工作转变,进一步提高政府信息公开质量。对照《条例》内容,我室公开的内容更加充实,公开的时间更加及时,公开重点更加突出。不断从信息公开、电子政务建设两个方面入手,加大推行政府信息公开的力度。
(四)政府信息公开工作基本情况。一是本部门政府信息公开情况。2022年公开本部门政府信息共16条。二是政策解读回应情况。我室根据职能的原因,无政策解读。三是依申请公开情况。我室今年无依申请公开情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废制件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是本部门政府信息公开量少。由于研究室职能单一,主要以反映我单位日常工作的居多。二是政府信息公开工作缺少一定的专业技术人才。随着互联网时代信息科学技术的快速发展,我室缺少熟悉现代网络专业的技术人才。
(二)改进情况。州人民政府研究室将严格按照《条例》和相关文件精神,进一步提高认识,提高政府信息公开工作水平,组织工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,积极参加上级组织的培训,增强室干部职工的信息主动公开意识,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无