迪庆州应急管理局2020年度政府信息公开
工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现将我局2020年度政府信息公开工作开展情况报告如下:
一、总体情况
2020年,我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和州政府要求开展,通过州政府门户网站、政务公开宣传栏、新闻媒体等多种渠道和形式,及时主动向社会公开涵盖机构职责、工作信息、通知公告、经费预决算、安全生产、自然灾害、重大事故灾难、受灾人员救助、权力清单及“三公经费”、政协人大提案议案办理情况等信息,同时加大政策解读回应力度,科学解读涉及面广、社会关注度高或专业性较强的重要政策,健全政务舆情收集、研判和回应机制;加强信息公开保密审查制度建设,及时审定、更新和充实信息公开内容,做到公开内容真实、及时准确、重点突出、群众满意。
截止2020年12月31日,通过迪庆藏族自治州重点领域信息公开专栏和迪庆州人民政府门户网站发布政务信息、迪庆日报和省厅微信公众号等渠道发布信息186条,进行政策解读6件,政府集中采购8项,涉及资金共计3075128.32元,2020年度无复议、行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | 23 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 3075128.32 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政务公开方面做了很多积极探索,但还有一些需要加强和改进的地方。主要表现在:一是缺乏专业工作力量。现有承担政务公开工作的人员身兼其他多项工作,在一定程度上影响了政务工作的质量和效率;二是政策解读不够及时、深入,没有做到文件与解读材料同步起草、同步审签、同步公开;三是政务公开平台建设还有待进一步对接。
针对上述问题,2021年我局将从以下几个方面加以努力:一是进一步加强组织领导,建立长效机制,强化协调配合,狠抓责任落实,将信息公开工作作为一项长期性的工作抓紧抓好,力争取得新成效。二是实行信息公开工作AB角制,避免因工作缺位而造成的信息发布滞后,及时更新信息。三是加大培训力度,科学合理规划网站栏目。
六、其他需要报告的事项0
无